Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Vytauto Bako pavaduotoja, konservatorė Rasa Juknevičienė metė rimtus kaltinimus signataro Rolando Paulausko vadovaujamai neparlamentinei partijai ir jos nariams.
Tai atsitiko svarstant Seimo nario Zbignevo Jedinskio siūlomą įstatymo projektą, kurį priėmus būtų išslaptinti ankstesnio Seimo, 75-eriems metams (viso 100-ui metų) įslaptinti prieš Lietuvą veikę ir iki šiol veikiantys KGB'istai.
Šis įstatymo projektas, savaime suprantama, sulaukė didelio, aktyviai ir nuosekliai prieš Lietuvą veikiančių konservatorių pasipriešinimo.
Turbūt kiekvienas puikiai supranta, kad išslaptinus ir paviešinus, pirmiausia konservatorių iniacityva įslaptintų KGB'istų sąrašus, susidarytų labai aiškus vaizdas, kodėl Lietuva yra viena labiausiai atsilikusių Europos Sąjungos valstybių.
Be abejo, šis įstatymo projektas konservatorių klonų žaliųjų valstiečių daugumos pagalba buvo atmestas.
Ekspertai.eu siūlo pasižiūrėti visą šio įstatymo projekto pristatymą, Seimo narių klausimus, atsakymus ir replikas.
Balsavo Seimo narių: 78 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 19, prieš - 26, susilaikė - 33, nepritarta.
Seimo narys(-ė) | Frakcija | Už | Prieš | Susil. |
---|---|---|---|---|
Ačienė Vida | LVŽSF | + | ||
Adomėnas Mantas | TS-LKDF | |||
Alekna Virgilijus | LSF | |||
Andrikis Rimas | TTF | + | ||
Anušauskas Arvydas | TS-LKDF | + | ||
Armonaitė Aušrinė | LSF | |||
Ažubalis Audronius | TS-LKDF | + | ||
Ąžuolas Valius | LVŽSF | |||
Bacvinka Kęstutis | LVŽSF | + | ||
Bakas Vytautas | LVŽSF | |||
Balsys Linas | MG | |||
Bartkevičius Kęstutis | TTF | |||
Bastys Mindaugas | LSDPF | |||
Baškienė Rima | LVŽSF | |||
Baublys Juozas | LSF | |||
Baura Antanas | LVŽSF | + | ||
Bernatonis Juozas | LSDPF | + | ||
Bilotaitė Agnė | TS-LKDF | |||
Budbergytė Rasa | LSDPF | + | ||
Bukauskas Valentinas | LSDPF | |||
Burokienė Guoda | LVŽSF | + | ||
Butkevičius Algirdas | LSDPF | |||
Čimbaras Petras | LSDPF | |||
Čmilytė-Nielsen Viktorija | LSF | + | ||
Dagys Rimantas Jonas | TS-LKDF | |||
Degutienė Irena | TS-LKDF | |||
Dumbrava Algimantas | TTF | |||
Džiugelis Justas | LVŽSF | + | ||
Gaidžiūnas Aurimas | LVŽSF | + | ||
Gailius Vitalijus | LSF | |||
Gaižauskas Dainius | LVŽSF | |||
Gelūnas Arūnas | LSF | |||
Gentvilas Eugenijus | LSF | |||
Gentvilas Simonas | LSF | |||
Glaveckas Kęstutis | LSF | |||
Gražulis Petras | TTF | + | ||
Gumuliauskas Arūnas | LVŽSF | + | ||
Imbrasas Juozas | TTF | + | ||
Jakeliūnas Stasys | LVŽSF | + | ||
Jarutis Jonas | LVŽSF | + | ||
Jedinskij Zbignev | LLRA-KŠSF | + | ||
Jovaiša Eugenijus | LVŽSF | + | ||
Jovaiša Sergejus | TS-LKDF | + | ||
Juknevičienė Rasa | TS-LKDF | + | ||
Juozapaitis Vytautas | TS-LKDF | + | ||
Juška Ričardas | LSF | + | ||
Kamblevičius Vytautas | TTF | + | ||
Kaminskas Darius | LVŽSF | + | ||
Karbauskis Ramūnas | LVŽSF | + | ||
Kasčiūnas Laurynas | TS-LKDF | |||
Kepenis Dainius | LVŽSF | + | ||
Kernagis Vytautas | TS-LKDF | |||
Kindurys Gintautas | LVŽSF | + | ||
Kirkilas Gediminas | LSDPF | + | ||
Kirkutis Algimantas | LVŽSF | + | ||
Kravčionok Vanda | LLRA-KŠSF | + | ||
Kreivys Dainius | TS-LKDF | |||
Kubilienė Asta | LVŽSF | + | ||
Kubilius Andrius | TS-LKDF | |||
Landsbergis Gabrielius | TS-LKDF | + | ||
Langaitis Tadas | TS-LKDF | + | ||
Liesys Jonas | LSF | + | ||
Linkevičius Linas Antanas | LSDPF | |||
Mackevič Michal | LLRA-KŠSF | + | ||
Majauskas Mykolas | TS-LKDF | + | ||
Maldeikienė Aušra | MG | + | ||
Markauskas Bronius | LVŽSF | |||
Martinėlis Raimundas | LVŽSF | + | ||
Masiulis Kęstutis | TS-LKDF | |||
Matelis Bronislovas | MG | |||
Matkevičienė Laimutė | LVŽSF | + | ||
Matulas Antanas | TS-LKDF | + | ||
Mažeika Kęstutis | LVŽSF | + | ||
Miliūtė Rūta | LVŽSF | + | ||
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė | TS-LKDF | + | ||
Narkevič Jaroslav | LLRA-KŠSF | |||
Nausėda Alfredas Stasys | LVŽSF | |||
Navickas Andrius | TS-LKDF | + | ||
Navickienė Monika | TS-LKDF | |||
Nekrošius Arvydas | LVŽSF | |||
Nevulis Petras | LVŽSF | + | ||
Norkienė Aušrinė | LVŽSF | |||
Olekas Juozas | LSDPF | + | ||
Olševski Česlav | LLRA-KŠSF | + | ||
Palionis Andrius | LSDPF | |||
Papirtienė Aušra | LVŽSF | + | ||
Pavilionis Žygimantas | TS-LKDF | |||
Poderys Virgilijus | LVŽSF | |||
Popovienė Raminta | LSDPF | + | ||
Pranckietis Viktoras | + | |||
Puidokas Mindaugas | LVŽSF | |||
Pūkas Kęstutis | MG | |||
Pupinis Edmundas | TS-LKDF | + | ||
Puteikis Naglis | LVŽSF | + | ||
Rastenis Vytautas | LVŽSF | + | ||
Razma Jurgis | TS-LKDF | |||
Rimkus Juozas | LVŽSF | + | ||
Rinkevičius Viktoras | LVŽSF | + | ||
Rozova Irina | LLRA-KŠSF | + | ||
Sabatauskas Julius | LSDPF | |||
Salamakinas Algimantas | LSDPF | |||
Saudargas Paulius | TS-LKDF | |||
Simulik Valerijus | LVŽSF | |||
Sinkevičius Rimantas | LSDPF | |||
Sinkevičius Virginijus | LVŽSF | |||
Sysas Algirdas | LSDPF | |||
Skaistė Gintarė | TS-LKDF | + | ||
Skardžius Artūras | LSDPF | + | ||
Skvernelis Saulius | LVŽSF | |||
Smirnovas Kęstutis | LVŽSF | + | ||
Stacevičius Lauras | LVŽSF | + | ||
Stančikas Andriejus | LVŽSF | + | ||
Staniuvienė Levutė | LVŽSF | |||
Starkevičius Kazys | TS-LKDF | |||
Steponavičius Gintaras | MG | |||
Streikus Zenonas | LVŽSF | + | ||
Strelčiūnas Algis | TS-LKDF | |||
Šakalienė Dovilė | LSF | |||
Šalaševičiūtė Rimantė | LSDPF | + | ||
Šarknickas Robertas | LVŽSF | |||
Šedbaras Stasys | TS-LKDF | |||
Šiaulienė Irena | LSDPF | |||
Šimas Audrys | LVŽSF | + | ||
Šimonytė Ingrida | TS-LKDF | + | ||
Širinskienė Agnė | LVŽSF | + | ||
Talmont Leonard | LLRA-KŠSF | + | ||
Tamašunienė Rita | LLRA-KŠSF | + | ||
Tomilinas Tomas | LVŽSF | |||
Tumėnas Stasys | LVŽSF | + | ||
Urbšys Povilas | LVŽSF | |||
Vaičekauskas Gintaras | LSF | + | ||
Valiūnas Petras | LVŽSF | + | ||
Vareikis Egidijus | LVŽSF | |||
Varkalys Jonas | LSF | |||
Varžgalys Juozas | LVŽSF | + | ||
Vasiliauskas Gediminas | LVŽSF | + | ||
Veryga Aurelijus | LVŽSF | |||
Vingrienė Virginija | LVŽSF | + | ||
Vinkus Antanas | LSDPF | + | ||
Zingeris Emanuelis | TS-LKDF | + | ||
Žemaitaitis Remigijus | TTF | + |
Frakcija | Santrumpa | Už | Prieš | Susil. |
---|---|---|---|---|
Frakcija "Tvarka ir teisingumas" | TTF | 5 | ||
Liberalų sąjūdžio frakcija | LSF | 1 | 3 | |
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija | LLRA-KŠSF | 7 | ||
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija | LSDPF | 2 | 2 | 4 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija | LVŽSF | 4 | 12 | 21 |
Mišri Seimo narių grupė | MG | 1 | ||
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija | TS-LKDF | 11 | 4 | |
Nepriklauso frakcijai | 1 |
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]